Kalender Akademik TA 2025/2026
KALENDER AKADEMIK TAHUN 2025/2026
SEMESTER GANJIL TA 2025/2026
| NO |
KEGIATAN |
JADWAL |
| 1 |
Registrasi Akademik (Pembayaran biaya pendidikan dan pengisian serta pengesahan KRS online mahasiswa lama dan mahasiswa baru) |
16 Juni 2025 – 14 Juli 2025 |
| 2 |
Pengurusan Cuti Akademik |
16 Juni 2025 – 14 Juli 2025 |
| 3 |
Perbaikan KRS / Konsultasi PA |
14 Juli 2025 – 18 Juli 2025 |
| 4 |
PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) |
21 Juli 2025 – 25 Juli 2025 |
| 5 |
Perkuliahan Semester Ganjil |
28 Juli 2025 – 21 November 2025 |
| 6 |
Input Data PDDIKTI (Check Point 1), Entry Mahasiswa Baru dan KRS |
25 Agustus 2025 – 26 September 2025 |
| 7 |
Yudisium Lulusan Jurusan / Prodi Periode I T.A. 2024/2025 |
01 – 08 September 2025 |
| 8 |
Monitoring dan Evaluasi PBM |
09 September 2025 |
| 9 |
UTS / Evaluasi Pembelajaran Formatif |
15 – 19 September 2025 |
| 10 |
Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) & Dies Natalis |
22 – 27 September 2025 |
| 11 |
Wisuda Periode I T.A. 2024/2025 |
04 – 05 Oktober 2025 |
| 12 |
Yudisium Lulusan Jurusan / Prodi Periode II T.A. 2024/2025 |
21 November 2025 |
| 13 |
Pelaksanaan Ujian KTI/TA/Skripsi |
17 – 28 November 2025 |
| 14 |
Minggu Kuliah Pengganti |
24 – 28 November 2025 |
| 15 |
UAS / Evaluasi Pembelajaran Sumatif |
01 – 12 Desember 2025 |
| 16 |
Evaluasi Akhir Semester Jurusan / Prodi |
15 Desember 2025 |
| 17 |
Input Nilai oleh Dosen (Semester Ganjil) |
16 – 20 Desember 2025 |
| 18 |
Input Data PDDIKTI (Check Point 2), Entry KHS |
22 – 31 Desember 2025 |
SEMESTER GENAP TA 2025/2026
| NO |
KEGIATAN |
JADWAL |
| 1 | Registrasi Akademik & Pengesahan KRS | 2 – 12 Januari 2026 |
| 2 | Pengurusan Cuti Akademik | 2 – 12 Januari 2026 |
| 3 | Perbaikan KRS | 12 – 14 Januari 2026 |
| 4 | Perencanaan Persiapan PBM | 15 Januari 2026 |
| 5 | Perkuliahan Semester Genap | 19 Januari – 15 Mei 2026 |
| 6 | Input Data PDDIKTI (Check Point 1) | 02 – 27 Februari 2026 |
| 7 | UTS / Evaluasi Formatif | 09 – 13 Maret 2026 |
| 8 | PKL Terpadu / IPE-CP | 13 April – 15 Mei 2026 |
| 9 | Minggu Kuliah Pengganti | 18 – 22 Mei 2026 |
| 10 | UAS / Evaluasi Sumatif | 25 Mei – 12 Juni 2026 |
| 11 | Ujian KTI/TA/Skripsi | 01 – 30 Juni 2026 |
| 12 | Input Nilai Semester Genap | 08 – 19 Juni 2026 |
| 13 | Evaluasi Akhir Semester | 15 Juni 2026 |
| 14 | Input Data PDDIKTI (Check Point 2) | 16 Juni – 13 Juli 2026 |
| 15 | Registrasi Semester Pendek | 22 – 25 Juni 2026 |
| 16 | Perkuliahan Semester Pendek | 29 Juni – 24 Juli 2026 |
Distribusi Mata Kuliah Genap D3 Gizi
Distribusi Mata Kuliah Semester Genap
Program Studi DIII Gizi – Poltekkes Kemenkes Padang
Tahun Ajaran 2025/2026
Semester II
| No |
Mata Kuliah |
Kode MK |
Bobot (SKS) |
Teori |
Praktek |
Kurikulum |
| 1 | Praktik Survei Konsumsi Pangan | GZ520124 | 2 | SKS | 0 | 2 | OBE 2025 |
| 2 | Praktik Gizi Kuliner | GZ520224 | 2 | SKS | 0 | 2 | |
| 3 | Biokimia Gizi | GZ520324 | 2 | SKS | 2 | 0 | |
| 4 | Penilaian Status Gizi | GZ520424 | 2 | SKS | 2 | 0 | |
| 5 | Praktik Penilaian Status Gizi | GZ520524 | 2 | SKS | 0 | 2 | |
| 6 | Praktik Komunikasi | GZ520624 | 2 | SKS | 0 | 2 | |
| 7 | Patologi Penyakit Infeksi | GZ520724 | 2 | SKS | 2 | 0 | |
| 8 | Nutrition Care Process | GZ520824 | 2 | SKS | 2 | 0 | |
| 9 | Praktik Nutrition Care Process | GZ520924 | 2 | SKS | 0 | 2 | |
| 10 | Praktik Gizi dalam Daur Kehidupan | GZ521024 | 2 | SKS | 0 | 2 | |
| Jumlah | 20 | SKS | 8 | 12 | |
Semester IV
| No |
Mata Kuliah |
Kode MK |
Bobot (SKS) |
Teori |
Praktek |
Kurikulum |
| 1 | Dietetik Penyakit Tidak Menular | GZ540124 | 2 | SKS | 2 | 0 | OBE 2024 |
| 2 | Praktik Dietetik Penyakit Tidak Menular | GZ540224 | 2 | SKS | 0 | 2 | |
| 3 | Etika Profesi | GZ540324 | 2 | SKS | 2 | 0 | |
| 4 | Aplikasi MSPM | GZ540424 | 2 | SKS | 0 | 2 | |
| 5 | Patologi Penyakit Tidak Menular | GZ540524 | 2 | SKS | 2 | 0 | |
| 6 | Metodologi Penelitian | GZ540624 | 2 | SKS | 2 | 0 | |
| 7 | Praktik Pendidikan dan Pelatihan Gizi | GZ540724 | 2 | SKS | 0 | 2 | |
| 8 | Praktik Perencanaan Program Gizi | GZ540824 | 2 | SKS | 0 | 2 | |
| 9 | Pengawasan Mutu Pangan | GZ540924 | 2 | SKS | 2 | 0 | |
| 10 | IPE (Inter-Professional Education) | GZ541024 | 2 | SKS | 2 | 0 | |
| Jumlah | 20 | SKS | 12 | 8 | |
Semester VI
| No |
Mata Kuliah |
Kode MK |
Beban SKS |
SKS |
Kurikulum |
|
T |
P/S/BL |
L/K |
|
|
| 1 | PKL Asuhan Gizi Klinik | GIZ-561 | 0 | 0 | 3 | 3 | AIPVOGI 2023 |
| 2 | PKL Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi | GIZ-562 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | PKL Program Intervensi Gizi Masyarakat | GIZ-563 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | PKL Program Intervensi Gizi Puskesmas | GIZ-564 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Tugas Akhir | GIZ-565 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | PKL Collaborative Practice (CP) | GIZI-566 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Jumlah | 0 | 0 | 16 | 16 | |
Jadwal Kuliah Semester Ganjil TA 2025/2026
Senin
| Waktu | DIII A | STR I A | STR I B | STR I C | DIII A | DIII B | STR II A | STR II B | STR III A | STR III B |
| 07.30–08.00 | APEL PAGI |
| 08.00–08.50 | Pr. SKP | Lab Masy | PSG | Pr. Gz Kuliner | Aplikasi MSPM (Lab) | Metlit | Diet Peny. Infeksi | Pr. KVU | PKKB | PKKB |
| 08.50–09.40 | Pr. SKP | Lab Masy | PSG | Pr. Gz Kuliner | Aplikasi MSPM (Lab) | Metlit | Diet Peny. Infeksi | Pr. KVU | PKKB | PKKB |
| 09.40–10.30 | Pr. SKP | Sosan Gizi | Sosan Gizi | Pr. Gz Kuliner | Aplikasi MSPM | Etika Profesi | Inter Obat & Makanan | Pr. KVU | PKKB | PKKB |
| 10.30–11.20 | Pr. SKP | Sosan Gizi | Sosan Gizi | Pr. Gz Kuliner | Aplikasi MSPM | Etika Profesi | Inter Obat & Makanan | Pr. KVU | PKKB | PKKB |
| 11.20–13.00 | |
| 13.00–13.50 | Pr. Gz Kuliner | Pr. SKP (Lab) | Pr. Komunikasi | | | MKP | Pr. Diklat | Pr. Diklat | Pr. Pengembangan Formula M | Metlit |
| 13.50–14.40 | Pr. Gz Kuliner | Pr. SKP | Pr. Komunikasi | | | MKP | Pr. Diklat | Pr. Diklat | Pr. Pengembangan Formula M | Metlit |
| 14.40–15.30 | Pr. Gz Kuliner | Pr. SKP | | | | | Pr. Diklat | Pr. Diklat | Pr. Pengembangan Formula M | |
| 15.30–16.20 | Pr. Gz Kuliner | Pr. SKP | | | | | Pr. Diklat | Pr. Diklat | Pr. Pengembangan Formula M | |
Selasa
| Waktu | DIII I A | STR I A | STR I B | STR I C | DIII II A | DIII II B | STR II A | STR II B | STR III A | STR III B |
| 07.30–08.20 | | | Pr. Gz Kuliner (Lab PMK) | Pato Peny Infeksi | Diet PTM | | Pr Teknologi Pangan | SPMI | Pr. PPG | Pr. PPG |
| 08.20–09.10 | | PSG | Pr. Gz Kuliner | Pato Peny Infeksi | Diet PTM | | Pr Teknologi Pangan | SPMI | Pr. PPG | Pr. PPG |
| 09.10–10.00 | | PSG | Pr. Gz Kuliner | | | Diet PTM | Pr Teknologi Pangan | Pr SPMI | Pr. PPG | Pr. PPG |
| 10.00–10.50 | PSG | | Pr. Gz Kuliner | | | Diet PTM | Pr Teknologi Pangan | Pr SPMI | Pr. PPG | Pr. PPG |
| 10.50–11.40 | PSG | | Pr. Gz Kuliner | | MKP | Patologi PTM | Pr Teknologi Pangan | Pr SPMI | Pr. PPG | Pr. PPG |
| 11.40–12.30 | | | | | MKP | Patologi PTM | | Pr SPMI | | |
| 12.30–13.30 | |
| 13.30–14.20 | Biokimia Gizi | Pr. Gz Kuliner | PBAK | Pr. SKP | Pr. PPG | Pr. PPG | | Pr SPMI | | Pr. Pengemb Formula M |
| 14.20–15.10 | Biokimia Gizi | Pr. Gz Kuliner | PBAK | Pr. SKP | Pr. PPG | Pr. PPG | Pr. Apli Pengemb Media | | | Pr. Pengemb Formula M |
| 15.10–16.00 | | Pr. Gz Kuliner | | Pr. SKP | Pr. PPG | Pr. PPG | Pr. Apli Pengemb Media | | | Pr. Pengemb Formula M |
| 16.00–16.50 | | Pr. Gz Kuliner | | Pr. SKP | Pr. PPG | Pr. PPG | Pr. Apli Pengemb Media | | | Pr. Pengemb Formula M |
| 16.50–17.40 | | Pr. Gz Kuliner | | Pr. SKP | Pr. PPG | Pr. PPG | Pr. Apli Pengemb Media | | | Pr. Pengemb Formula M |
Rabu
| Waktu | DIII A | STR I A | STR I B | STR I C | DIII A | DIII B | STR II A | STR II B | STR III A | STR III B |
| 07.30–08.20 | Pr. GDDK | | | Pr. Kipang | | Aplikasi MSPM | Pr. KVU | Inter Obat & Mkn | Proposal Skripsi | Proposal Skripsi |
| 08.20–09.10 | Pr. GDDK | | | Pr. Kipang | | Aplikasi MSPM | Pr. KVU | Inter Obat & Mkn | Proposal Skripsi | Proposal Skripsi |
| 09.10–10.00 | Pr. GDDK | Pato Peny Infeksi | Pato Peny Infeksi | Pr. Kipang | Metlit | Aplikasi MSPM | Pr. KVU | Diet Peny Infeksi | Peng. Makanan Komersil | |
| 10.00–10.50 | Pr. GDDK | Pato Peny Infeksi | Pato Peny Infeksi | Pr. Kipang | Metlit | Aplikasi MSPM | Pr. KVU | Diet Peny Infeksi | Pr. PMK | |
| 10.50–11.40 | Pr. GDDK | | | Pr. Kipang | | | Pr. KVU | | Pr. PMK | |
| 11.40–12.30 | | | | | | | Pr. KVU | | | |
| 12.30–13.30 | |
| 13.30–14.20 | Pato Peny Infeksi | Pr. Kipang | Pr. SKP | Pr. Komunikasi | Etika Profesi | | Pr. Diet Peny Infeksi | Pr. Apli Pengemb Media | Pr. PMK | Asuhan Gizi Peny. Kritis |
| 14.20–15.10 | Pato Peny Infeksi | Pr. Kipang | Pr. SKP | Pr. Komunikasi | Etika Profesi | | Pr. Diet Peny Infeksi | Pr. Apli Pengemb Media | Pr. PMK | Asuhan Gizi Peny. Kritis |
| 15.10–16.00 | | Pr. Kipang | Pr. SKP | Pr. Komunikasi | | | Pr. Diet Peny Infeksi | Pr. Apli Pengemb Media | | Asuhan Gizi Peny. Kritis |
| 16.00–16.50 | | Pr. Kipang | Pr. SKP | Pr. Komunikasi | | | Pr. Diet Peny Infeksi | Pr. Apli Pengemb Media | | |
Kamis
| Waktu | DIII A | STR I A | STR I B | STR I C | DIII A | DIII B | STR II A | STR II B | STR III A | STR III B |
| 07.30–08.20 | Pr. PSG | Pr. Komunikasi | Pr. Kipang | PSG | | SPMI | Pr. Diet Peny Infeksi | Arahan Gizi Peny. Kritis | Peng. Makanan Komersil | Pr. PMK |
| 08.20–09.10 | Pr. PSG | Pr. Komunikasi | Pr. Kipang | PSG | | SPMI | Pr. Diet Peny Infeksi | Arahan Gizi Peny. Kritis | Peng. Makanan Komersil | Pr. PMK |
| 09.10–10.00 | | Pr. Komunikasi | Pr. Kipang | Biokimia Gizi | IPE | SPMI | Pr. Diet Peny Infeksi | Pr. Metlit | | Pr. PMK |
| 10.00–10.50 | | | Pr. Kipang | Biokimia Gizi | IPE | SPMI | Pr. Diet Peny Infeksi | Pr. Metlit | | Pr. PMK |
| 10.50–11.40 | | | Pr. Kipang | | IPE | SPMI | Pr. Diet Peny Infeksi | | | |
| 11.40–12.30 | | | | | | | | | | |
| 12.30–13.30 | |
| 13.30–14.20 | Pr. Komunikasi | Biokimia Gizi | Pr. PSG | Pr. Diklat | Pr. Diet PTM | SPMI | | | | Imunologi Gizi |
| 14.20–15.10 | Pr. Komunikasi | Biokimia Gizi | Pr. PSG | Pr. Diklat | Pr. Diet PTM | SPMI | | | | Imunologi Gizi |
| 15.10–16.00 | | Biokimia Gizi | Pr. PSG | Pr. Diklat | Pr. Diet PTM | SPMI | | | | |
| 16.00–16.50 | | | Pr. PSG | Pr. Diklat | Pr. Diet PTM | | | | | |
Jumat
| Waktu | DIII A | STR I A | STR I B | STR I C | DIII A | DIII B | STR II A | STR II B | STR III A | STR III B |
| 07.30–09.00 | PNCP | Pr. PSG | PBAK | Pr. Diet PTM | | Etika Profesi | Pr Teknologi Pangan | IPE | IPE | |
| 09.00–09.50 | PNCP | Pr. PSG | PBAK | Pr. Diet PTM | | Etika Profesi | Pr Teknologi Pangan | IPE | IPE | |
| 09.50–10.40 | | Pr. PSG | | Pr. Diet PTM | | | Pr Teknologi Pangan | IPE | IPE | |
| 10.40–11.30 | | Pr. PSG | | Pr. Diet PTM | | | Pr Teknologi Pangan | | | |
| 11.30–13.30 | |
| 13.30–14.20 | PNCP | Pr. PSG | Pr. PSG | Saran Gizi | Pr. Diet PTM | | Etika Profesi | Pr. IPTEK | Pr. IPTEK | Pr. IPTEK |
| 14.20–15.10 | PNCP | Pr. PSG | Pr. PSG | Saran Gizi | Patologi PTM | | Etika Profesi | Pr. IPTEK | Pr. IPTEK | Pr. IPTEK |
| 15.10–16.00 | | | Pr. PSG | | Patologi PTM | | | Pr. IPTEK | Pr. IPTEK | Pr. IPTEK |